PPID
| # | Judul | Kategori | Jenis | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NILAI SKM TAHUN 2025 SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | gambar | Lihat File |
| 2 | Rencana Kerja dan Anggaran | Berkala | lainnya | Lihat File |
| 3 | Profil Kepala Satuan | Berkala | lainnya | Lihat File |
| 4 | Informasi Mengenai Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil, dan Keuangan | Serta Merta | lainnya | Lihat File |
| 5 | Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Serta Merta | gambar | Lihat File |
| 6 | Daftar Informasi Publik | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
| 7 | Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja | Serta Merta | lainnya | Lihat File |
| 8 | Pedoman Pelayanan Informasi | Serta Merta | lainnya | Lihat File |
| 9 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 | Berkala | lainnya | Lihat File |
| 10 | Perjanjian Kinerja | Berkala | lainnya | Lihat File |
| 11 | Rencana Strategis | Berkala | lainnya | Lihat File |
| 12 | Penangguangjawab dan Pelaksana Program dan Kegiatan | Berkala | lainnya | Lihat File |
| 13 | Nama Program dan Kegiatan | Berkala | lainnya | Lihat File |
| 14 | Struktur Organisasi | Berkala | lainnya | Lihat File |
| 15 | Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin | Berkala | lainnya | Lihat File |
| 16 | KEDUDUKAN / DOMISILI BESERTA ALAMAT LENGKAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN | Berkala | lainnya | Lihat File |
| 17 | SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TW. II TA. 2025 SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
| 18 | SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TW. I TA. 2025 SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
| 19 | SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TW. III TA. 2024 SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
| 20 | SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TW. IV TA. 2024 SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
| 21 | SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TW. II TA. 2024 SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
| 22 | SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TW. II TA. 2024 SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
| 23 | STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
MENAMPILKAN 1 - 23 DARI
23
DATA