PPID
# | Judul | Kategori | Jenis | File |
---|---|---|---|---|
1 | Rencana Kerja dan Anggaran | Berkala | lainnya | Lihat File |
2 | Profil Kepala Satuan | Berkala | lainnya | Lihat File |
3 | Informasi Mengenai Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil, dan Keuangan | Serta Merta | lainnya | Lihat File |
4 | Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Serta Merta | gambar | Lihat File |
5 | Daftar Informasi Publik | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
6 | Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja | Serta Merta | lainnya | Lihat File |
7 | Pedoman Pelayanan Informasi | Serta Merta | lainnya | Lihat File |
8 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 | Berkala | lainnya | Lihat File |
9 | Perjanjian Kinerja | Berkala | lainnya | Lihat File |
10 | Rencana Strategis | Berkala | lainnya | Lihat File |
11 | Penangguangjawab dan Pelaksana Program dan Kegiatan | Berkala | lainnya | Lihat File |
12 | Nama Program dan Kegiatan | Berkala | lainnya | Lihat File |
13 | Struktur Organisasi | Berkala | lainnya | Lihat File |
14 | Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin | Berkala | lainnya | Lihat File |
15 | KEDUDUKAN / DOMISILI BESERTA ALAMAT LENGKAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN | Berkala | lainnya | Lihat File |
16 | SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TW. II TA. 2025 SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
17 | SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TW. I TA. 2025 SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
18 | SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TW. III TA. 2024 SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
19 | SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TW. IV TA. 2024 SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
20 | SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TW. II TA. 2024 SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
21 | SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TW. II TA. 2024 SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
22 | STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN TAPIN | Setiap Saat | lainnya | Lihat File |
MENAMPILKAN 1 - 22 DARI
22
DATA